Nombre | Dificultad | Zona | Desnivel | Recorrido | ||||
Lizara | K2 | Aragües del Puerto | 50 m | 140 m | ||||
Sacs | K3 | Benasque | 316 m | 630 m | ||||
Croqueta de Obarra | K4 | Beranuy | 300 m | 1.000 m | ||||
Peñas Juntas | K1 | Bierge | 40 m | 200 m | ||||
Santa Elena | K1 | Biescas | 110 m | 200 m | ||||
Cascada del Sorrosal | √ | K2 | Broto | 150 m | 600 m | |||
Los Duendes del Sorrosal | K1 | 110 m | 203 m | |||||
√ | K3+ | Canfranc Estación | 205 m | 410 m | ||||
Les Roies de Pinyana | K4+ | Castillonroy | 200 m | |||||
Vía Sergi | K2 | 170 m | ||||||
Vía del Pendul | K4 | |||||||
Montderes | K2 | Emb. Sta. Anna | ||||||
√ | K2,K3 y K4 | Escarrilla | ||||||
Escarrila | K1 | |||||||
Lo Pas de la Savina | K4 | Estopiñan de Castillo | ||||||
La Savina Vella | K5/K6+ | |||||||
Foradada del Toscar | K4 | Foradada del Toscar | ||||||
Peña del Morral | K2 | Graus | ||||||
Pico Articalena | K2 | Hecho | ||||||
Camí de les Cireres d’Arboç | K3 | Montfalcón | ||||||
Santo Cristo de Olvena | K2 | Olvena | ||||||
√ | K3 | Peña Rueba | ||||||
√ | K3 | |||||||
Peña Don Justo | K1 | Riglos | ||||||
√ | K2 | |||||||
Del Puente de Pedruel | K1 | Rodellar | ||||||
Espolón de la Virgen | K2 | 146 m | 250 m | |||||
√ | K3 | Sesué | 180 m | 280 m | ||||
√ | K4 | Vadiello | ||||||
Vías Ferratas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario