Nombre | Altitud | Zona | Desnivel | Recorrido | ||||
1 | Muga 273, Collado de Petrechema | 2.084 m | ||||||
2 | Muga 274, Puerto de Acherito | 1.898 m | ||||||
3 | Muga 275, Collado de Laralla | 2.007 m | ||||||
4 | Muga 276, Puerto del Palo | 1.944 m | ||||||
5 | √ | 1.962 m | Selva de Oza | 730 m | 6,4 km | |||
6 | Muga 278, Col de Arlet | 2.098 m | ||||||
7 | Muga 279, Collado de Acué | 2.019 m | ||||||
8 | Muga 280, Puerto de Escalé | 1.660 m | ||||||
9 | √ | 1.778 m | Estanés Sansanet | 625 m | 7,1 km | |||
10 | Muga 282 | 1.804 m | 625 m | 6,8 km | ||||
11 | Muga 283 | 1.822 m | 625 m | 6,6 km | ||||
12 | Muga 284 | 1.835 m | 600 m | 6,3 km | ||||
13 | Muga 285 | 1.711 m | 475 m | 5,5 km | ||||
14 | Muga 286 | 1.713 m | 450 m | 5,2 km | ||||
15 | Muga 287, Gouffre de Maspêtres | √ | 1.715 m | 450 m | 3,8 km | |||
16 | Muga 288 | 1.686 m | 425 m | 3,7 km | ||||
17 | Muga 289 | √ | 1.694 m | 425 m | 3,5 km | |||
18 | Muga 290 | √ | 1.656 m | 400 m | 3,1 km | |||
19 | Muga 291 | √ | 1.631 m | 310 m | 2,1 km | |||
20 | Muga 292 | √ | 1.631 m | 310 m | 1,8 km | |||
21 | Muga 293 | Circo de Aspe | ||||||
22 | Muga 294 | |||||||
23 | Muga 295 | |||||||
24 | Muga 296, Chorrota del Aspe | |||||||
25 | Muga 297-A | Candanchú | ||||||
26 | Muga 297 | |||||||
27 | √ | 1.687 m | ||||||
28 | √ | 1.720 m | Somport | |||||
29 | √ | 1.687 m | ||||||
30 | √ | 1.725 m | ||||||
31 | √ | 1.730 m | ||||||
32 | √ | 1.692 m | ||||||
33 | √ | 1.686 m | ||||||
34 | √ | 1.638 m | ||||||
35 | √ | 1.638 m | ||||||
36 | √ | 1.668 m | ||||||
37 | √ | 1.693 m | ||||||
38 | Muga 308, Collado de las Neveras | 2.140 m | Astún | |||||
39 | √ | 2.170 m | ||||||
40 | √ | 1.794 m | Portalet | 0 m | 0,0 km | |||
41 | Muga 310 bis, Puerto Viejo de Sallent | |||||||
42 | Muga 311, Collado de la Soba | 2.450 m | ||||||
43 | Muga 312, Col. Piedra de San Martín | 2.298 m | ||||||
44 | Muga 313, Puerto de Marcadau | 2.541 m | ||||||
45 | Muga 314, Col d’Arratille | 2.527 m | ||||||
46 | Muga 315, Collado de Plana del Alba | 2.435 m | Bujaruelo | |||||
47 | Muga 316, Collado del Cardal | 2.362 m | ||||||
48 | Muga 317, Collado de Bernatuara | 2.336 m | ||||||
49 | √ | 2.334 m | ||||||
50 | √ | 2.273 m | ||||||
51 | Muga 320, Pto. de Pineta o de la Lera | 2.460 m | Pineta | |||||
52 | Muga 321 | |||||||
53 | Muga 322 | |||||||
54 | Muga 323 | |||||||
55 | Muga 324, Puerto de Salcorz | 2.450 m | ||||||
56 | Muga 325 | |||||||
57 | Muga 326 | |||||||
58 | Muga 327 | |||||||
59 | Muga 328 | |||||||
60 | Muga 329 | |||||||
61 | Muga 330 | |||||||
62 | √ | 2.396 m | Gorgutes | 600 m | 4,0 km | |||
63 | √ | 2.444 m | Pico Salbaguardia | 700 m | 4,5 km | |||
Mugas Pirineo Central
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario